Podatek rolny
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2025 roku
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta,
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
W roku 2025 stawki podatku rolnego wynoszą:
215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy → dla gruntów gospodarstw rolnych
431,70 zł za 1 ha fizyczny → dla pozostałych gruntów
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (PDF, 63.69Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 20 | |
IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH (PDF, 49.05Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 10 | |
ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (PDF, 35.24Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 6 | |
ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (PDF, 34.77Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 5 | |
ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (PDF, 34.11Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 3 | |
ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (PDF, 33.83Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 1 | |
ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (PDF, 32.18Kb) | 2025-01-03 09:38:53 | 3 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Robert Lange Data wytworzenia:
03 sty 2025
Osoba dodająca informacje
Robert Lange Data publikacji:
03 sty 2025, godz. 07:54
Osoba aktualizująca informacje
Robert Lange Data aktualizacji:
03 sty 2025, godz. 12:07