Podatek leśny
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
W roku 2025 stawka podatku leśnego od 1 hektara wynosi 61,0170 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50 %, w związku z czym w roku 2025 stawka wynosi 30,5085 zł za 1 ha.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (PDF, 51.46Kb) | 2025-01-03 10:16:25 | 2 | |
IL-1 INFORMACJA O LASACH (PDF, 42.36Kb) | 2025-01-03 10:16:26 | 1 | |
ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (PDF, 32.62Kb) | 2025-01-03 10:16:25 | 1 | |
ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU (PDF, 32.29Kb) | 2025-01-03 10:16:26 | 1 | |
ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (PDF, 32.48Kb) | 2025-01-03 10:16:25 | 1 | |
ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH -DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA (PDF, 32.17Kb) | 2025-01-03 10:16:26 | 0 | |
ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH -DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (PDF, 32.16Kb) | 2025-01-03 10:16:26 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Robert Lange Data wytworzenia:
03 sty 2025
Osoba dodająca informacje
Robert Lange Data publikacji:
03 sty 2025, godz. 07:57
Osoba aktualizująca informacje
Robert Lange Data aktualizacji:
03 sty 2025, godz. 12:07